亚洲通

图片
索引号
/2025-00260
主题分类
发布机构
高坪区发展和改革局
成文日期
2025-07-01

亚洲通:高坪区部分重要民生商品价格监测表(2025年6月)

时间:2025-07-01 | 来源:高坪区发展和改革局
_亚洲通
亚洲通:高坪区部分重要民生商品价格监测表(2025年6月)
项目名称 指标解释 单位 本期价格 环比%
籼米散装 二级 元/500克 3.13 0.00
籼米袋装 二级 元/500克 3.28 0.00
粳米散装 二级 元/500克 2.69 0.00
粳米袋装 二级 元/500克 2.69 3.86
面粉散装 标准粉 元/500克 2.78 0.00
面粉袋装 标准粉 元/500克 3.50 0.00
菜籽油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 92.40 0.00
调和油 桶装一级,当地主销品牌 元/5升 69.90 0.00
猪肉—精瘦肉 元/500克 15.86 0.00
猪肉—肋条肉 五花肉,鲜 元/500克 12.86 -3.53
猪肉—带皮后腿肉 元/500克 11.53 -1.11
猪肉—肋排 元/500克 19.99 -3.24
牛肉—牛腩 元/500克 31.93 0.00
牛肉—腱子肉 元/500克 35.60 1.92
鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 12.60 0.00
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 5.46 0.00
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 10.30 6.63
花鲢 活,1500克左右一条,鳙鱼 元/500克 12.27 3.72
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 14.17 0.00
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.49 -10.28
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.16 0.00
小白菜 新鲜一级 元/500克 1.89 32.17
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.99 -16.74
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.90 0.00
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.33 -26.96
土豆 新鲜一级 元/500克 1.86 -5.10
青椒 新鲜一级,菜椒 元/500克 3.23 8.03
圆白菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.23 -5.38
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.19 24.43
四季豆 新鲜一级 元/500克 2.86 -14.11
茄子 新鲜一级 元/500克 2.69 -11.22
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.36 21.74
白花菜 新鲜一级 元/500克 2.66 6.83
老南瓜 新鲜一级 元/500克 1.69 -28.39
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.83 0.00
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.03 27.94
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.33 -6.46
新鲜一级 元/500克 4.83 7.57
上海青 新鲜一级 元/500克 1.99 5.29
苦瓜 新鲜一级 元/500克 2.16 -29.41
口蘑 新鲜一级 元/500克 9.49 0.00
香菇 新鲜一级 元/500克 7.93 2.06
油麦菜 新鲜一级 元/500克 2.66 3.91
丝瓜 新鲜一级 元/500克 2.53 -30.68
食用盐 精制含碘盐,市场主销品牌,袋装 元/500克 2.50 0.00
白砂糖 袋装 元/500克 5.20 0.00
大蒜 中等,瓣蒜 元/500克 5.99 -4.92
生姜 中等,老姜 元/500克 6.93 5.64
干辣椒 中等 元/500克 29.93 0.00
干花椒 中等,红花椒 元/500克 69.33 0.00
牛奶 纯牛奶,盒装250ml 元/盒 3.00 0.00
矿泉水 瓶装550ml 元/瓶 2.00 0.00
豆腐 null 元/500克 2.90 0.00
方便面 桶装,100—130克左右; 元/桶 5.00 0.00
备注:价格监测数据主要用于政府宏观经济调控和价格管理,不作他用。



扫一扫在手机打开当前页

智能问答

新媒体矩阵

微信

微博

无障碍

X
市政府门户网站提醒您: